|
本帖最后由 财富专员 于 2025-1-15 21:39 编辑
3 Q; G/ e" I" `; A2 _
! `* \0 w- r4 k3 K2 I; C. `2025007期 32 12 48 45 39 07 T15
8 [0 [3 D/ o- b# @9 h2025008期 13 24 48 23 32 20 T46
6 C7 O3 a+ j; g. b5 f, z$ o: X t. N2025009期 23 17 43 01 10 13 T30
; D- m, C6 h7 J7 Z0 ~2025010期 37 18 17 47 21 23 T25
- A9 p% x* s; {! j" _* ^7 U2025011期 07 45 03 30 01 10 T06( R9 y3 L5 W- r
2025012期 24 32 10 15 37 04 T39
1 M8 d) K5 o' f; [% W2025013期 42 43 36 11 25 47 T07
1 t; l$ L. e3 b ?* y* H* ?2025014期 48 20 30 39 41 06 T27% g2 a& ^% T4 Q. X
本期号码大小,下期特码反向大小
2 U. M* E/ t# m. i9 @% y1 U
- M/ A }% E. P Y- M! E- ^2025015期特码大
( I/ |* T( p7 g: H" ]: F/ d) G6 Q# }
5 p a: P0 d) q- I
|
|