|
本帖最后由 财富专员 于 2024-11-15 21:41 编辑
7 x7 B8 {: z" G& u* A
) \% t6 j4 ]- ]! b/ s- 2024311期 49 26 29 41 36 25 T21
* b; T2 K2 w) N- }2024312期 39 26 45 07 29 23 T48
; l6 X+ u) P$ P! ?4 {2024313期 07 11 48 41 02 15 T46
9 P ~5 l+ c) A0 y2024314期 17 30 40 12 41 15 T18
# v! d7 K/ S) j( A8 H" J2024315期 30 04 21 18 07 47 T35
6 R' Z, K Y5 L: m: M, T3 h2024316期 44 03 17 12 15 10 T05
% s1 R5 u) B: q+ T' V Y2024317期 43 01 18 19 20 09 T13
- C4 f+ s$ f" g3 f2024318期 39 22 37 27 45 14 T44
& s8 p9 _) [+ j; W9 C0 X) i/ r! G2024319期 16 07 42 33 40 06 T41 - 当期号码大小 ,下期正二特大小: K2 ^ D0 U8 B, Q6 `
2024320期正二特大) m/ D+ M6 U" h/ ?
/ w5 g" s3 `1 {& D5 B7 m
8 @) T% t2 h! U' O. N+ K0 n |
|