|
本帖最后由 财富专员 于 2018-1-25 22:16 编辑 1 ~$ w9 Y3 U9 V0 ?8 E
2 b; M8 ~% k/ L% O; q6 ]; ~4 @" x3 C( }: y
提交=〖有点准公式方案〗007期
3 [; r; C ]9 s+ ~$ y% O筛选[xx]统计: T1 z3 X( u5 l- |1 D% J' x
============<总共1281码次> ★平均{26次}=============(次数越大 机会越大)1 P/ M3 [& i. e
◆20次 11, =01码 'xxx/ c& T4 Q$ M6 e; g
◆21次 01,18, =02码 'xxx$ I! }! d6 Y2 M4 }1 a# i( N7 E
◆22次 22,26,42, =03码 'xxx, |9 [$ B3 \2 _5 C6 ~: P
◆23次 02,10,29,30,35,36,46, =07码 'xxx
7 m5 [ n, C' b2 ?& I◆24次 24,33,34,40,41,49, =06码 'xxx
. j' w$ } @/ R0 k2 t◆25次 17, =01码 '防防' t% S. R5 J0 n1 e4 O* ?; v1 p
◆26次 14, =01码 '防防' R4 q3 W' T" @) m( ]& t9 S
◆27次 08,09,16,21,28,45,47, =07码 '防防$ Q$ t0 E$ \, F; B8 K: x# [9 s
◆28次 04,05,13,15,20,32,38,43, =08码 '(主)!
( w3 H2 Q5 h: [◆29次 07,12,19,23,25,27,31,48, =08码 '(主)!
1 H2 p* \$ y4 k◆30次 37,39,44, =03码 '(主)!
, S& i! `; w u; n$ l+ _◆31次 03,06, =02码 '(主)!+ f1 d1 t7 _/ T( G" Z0 z7 ]2 z
" k9 V) i. v/ n. h9 f( i8 J, q9 U5 N% c6 d
3 e# w, z' s; {+ p" @
' V2 W6 `3 z C1 q4 j |
|