|
|
2026040期 06 11 27 29 46 49 T28$ ~) W5 G3 O' A6 n7 a# |. s: k
2026041期 02 08 17 27 32 44 T362 B; {* e% Z7 y4 x! g+ }9 Z
2026042期 01 17 18 19 22 38 T16
$ ]- n9 d' u L3 g; H2026043期 03 09 33 35 40 42 T13' X' t/ u. p9 @, s
2026044期 17 38 39 46 47 48 T19
% c& f3 d T I4 E6 p2026045期 13 20 22 27 38 42 T01
4 k, @; ?4 p- T, i* g0 S2026046期 09 13 20 22 36 39 T03. \! I" W* u* L* z
2026047期 23 35 40 42 46 47 T398 |% h/ X ]" B8 ~2 K9 t
本 期号码合数大小,下期特码反向合数大小
! I" d( C u; y: k `( Z2026048期特码合数小数% \ I" m) k2 E/ r3 A8 r) E
|
|