小东东规律论坛精华帖评定标准(2014年第一版) 为了激发本坛会员的发帖热情,加强会员间的心水交流,本坛2014年开始会对新评选的精华帖作者给予一定奖励。 同时,对各类发表项目的精华帖评选标准进行量化统一。参照本坛代理网投的相关项目赔率,本坛进行了项目达标精算,现在公布如下。 本坛评定精华帖的标准是:帖子发表项目按网投赔率来算,项目总收益减去项目本金后,再除以项目总本金,获得的净收益倍数大于4.8倍,也就是含本收益5.8倍。 项目1:独平 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 独平 | 1码 | 1码 | 7.82 | 6.82 | 发表独平1码中 | | 独平 | 2码 | 2码 | 7.82 | 6.82 | 发表独平2码全中 | | 独平 | 3码 | 3码 | 7.82 | 6.82 | 发表独平3码全中 | | 独平 | 4码 | 3码 | 7.82 | 4.87 | 发表独平4码中3码 | | 独平 | 4码 | 4码 | 7.82 | 6.82 | 发表独平4码全中 | | 独平 | 5码 | 4码 | 7.82 | 5.26 | 发表独平5码中4码 | | 独平 | 5码 | 5码 | 7.82 | 6.82 | 发表独平5码全中 | | 独平 | 6码 | 5码 | 7.82 | 5.52 | 发表独平6码中5码 | | 独平 | 6码 | 6码 | 7.82 | 6.82 | 发表独平6码全中 | | 独平 | 7码 | 6码 | 7.82 | 5.71 | 发表独平7码中6码 | | 独平 | 8码 | 6码 | 7.82 | 4.87 | 发表独平8码中6码 | |
项目2:三尾连 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | | 三尾连 | 1--9组 | 1--9组 | 6.5 | 5.5 | 发表三尾连1--9组全中 | | | 三尾连 | 10组 | 9组 | 6.5 | 4.85 | 发表三尾连10组至少中9组 | | | 三尾连 | 11组 | 10组 | 6.5 | 4.91 | 发表三尾连11组至少中10组 | | | 三尾连 | 12组 | 11组 | 6.5 | 4.96 | 发表三尾连12组至少中11组 | | | 三尾连 | 13组 | 12组 | 6.5 | 5 | 发表三尾连13组至少中12组 | | | 三尾连 | 14组 | 13组 | 6.5 | 5.04 | 发表三尾连14组至少中13组 | | | 三尾连 | 15组 | 14组 | 6.5 | 5.07 | 发表三尾连15组至少中14组 | | | 三尾连 | 16组 | 15组 | 6.5 | 5.09 | 发表三尾连16组至少中15组 | | | 三尾连 | 17组 | 16组 | 6.5 | 5.12 | 发表三尾连17组至少中16组 | | | 三尾连 | 18组 | 17组 | 6.5 | 5.14 | 发表三尾连18组至少中17组 | | | 三尾连 | 19组 | 17组 | 6.5 | 4.82 | 发表三尾连19组至少中17组 | | | 三尾连 | 20组 | 18组 | 6.5 | 4.85 | 发表三尾连20组至少中18组 | | | 三尾连 | 21组 | 19组 | 6.5 | 4.88 | 发表三尾连21组至少中19组 | | | 三尾连 | 22组 | 20组 | 6.5 | 4.91 | 发表三尾连22组至少中20组 | | | 三尾连 | 23组 | 21组 | 6.5 | 4.93 | 发表三尾连23组至少中21组 | | | 三尾连 | 23组 | 22组 | 6.5 | 5.22 | 发表三尾连23组至少中22组 | | | 三尾连 | 24组 | 22组 | 6.5 | 4.95 | 发表三尾连24组至少中22组 | | | 三尾连 | 25组 | 23组 | 6.5 | 4.98 | 发表三尾连25组至少中23组 | | | 三尾连 | 26组 | 24组 | 6.5 | 5 | 发表三尾连26组至少中24组 | | | 三尾连 | 27组 | 25组 | 6.5 | 5.02 | 发表三尾连27组至少中25组 | | | 三尾连 | 28组 | 25组 | 6.5 | 4.8 | 发表三尾连28组至少中25组 | | | 三尾连 | 29组 | 26组 | 6.5 | 4.83 | 发表三尾连29组至少中26组 | | | 三尾连 | 30组 | 27组 | 6.5 | 4.85 | 发表三尾连30组至少中27组 | | | 三尾连 | 31组 | 28组 | 6.5 | 4.87 | 发表三尾连31组至少中28组 | | | 三尾连 | 32组 | 29组 | 6.5 | 4.89 | 发表三尾连32组至少中29组 | | | 三尾连 | 33组 | 30组 | 6.5 | 4.91 | 发表三尾连33组至少中30组 | | | 三尾连 | 34组 | 31组 | 6.5 | 4.93 | 发表三尾连34组至少中31组 | | | 三尾连 | 35组 | 32组 | 6.5 | 4.94 | 发表三尾连35组至少中32组 | | | 三尾连 | 36组 | 33组 | 6.5 | 4.96 | 发表三尾连36组至少中33组 | | | 三尾连 | 37组 | 34组 | 6.5 | 4.97 | 发表三尾连37组至少中34组 | | | 三尾连 | 38组 | 34组 | 6.5 | 4.82 | 发表三尾连38组至少中34组 | | | 三尾连 | 39组 | 35组 | 6.5 | 4.83 | 发表三尾连38组至少中34组 | | | 三尾连 | 4尾复式 | 4尾 | 6.5 | 5.5 | 发表三尾连4尾复式全中 | | | 三尾连 | 5尾复式 | 5尾 | 6.5 | 5.5 | 发表三尾连5尾复式全中 | | | 三尾连 | 6尾复式 | 6尾 | 6.5 | 5.5 | 发表三尾连6尾复式全中 | | | 三尾连 | 7尾复式 | 7尾 | 6.5 | 5.5 | 发表三尾连7尾复式全中 | | |
项目3:四尾连 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | | 四尾连 | 1-2组 | 1组 | 15.68 | 14.68-6.84 | 发表四尾连1-2组至少中1组 | | | 四尾连 | 3-5组 | 2组 | 15.68 | 9.45-5.27 | 发表四尾连3-5组至少中2组 | | | 四尾连 | 6-8组 | 3组 | 15.68 | 6.84-4.88 | 发表四尾连6-8组至少中3组 | | | 四尾连 | 9-10组 | 4组 | 15.68 | 5.96-5.27 | 发表四尾连9-10组至少中4组 | | | 四尾连 | 11-13组 | 5组 | 15.68 | 6.13-5.03 | 发表四尾连11-13组至少中5组 | | | 四尾连 | 14-16组 | 6组 | 15.68 | 5.72-4.88 | 发表四尾连14-16组至少中6组 | | | 四尾连 | 17-18组 | 7组 | 15.68 | 5.46-5.1 | 发表四尾连17-18组至少中7组 | | | 四尾连 | 19-21组 | 8组 | 15.68 | 5.6-4.97 | 发表四尾连19-21组至少中8组 | | | 四尾连 | 22-24组 | 9组 | 15.68 | 5.41-4.88 | 发表四尾连22-24组至少中9组 | | | 四尾连 | 25-27组 | 10组 | 15.68 | 5.27-4.81 | 发表四尾连25-27组至少中10组 | | | 四尾连 | 28-29组 | 11组 | 15.68 | 5.16-4.95 | 发表四尾连28-29组至少中11组 | | | 四尾连 | 30-32组 | 12组 | 15.68 | 5.27-4.88 | 发表四尾连30-32组至少中12组 | | | 四尾连 | 33-35组 | 13组 | 15.68 | 5.18-4.82 | 发表四尾连33-35组至少中13组 | | | 四尾连 | 36-37组 | 14组 | 15.68 | 5.1-4.93 | 发表四尾连36-37组至少中14组 | | | 四尾连 | 38-40组 | 15组 | 15.68 | 5.19-4.88 | 发表四尾连38-40组至少中15组 | | | 四尾连 | 41-43组 | 16组 | 15.68 | 5.12-4.83 | 发表四尾连41-43组至少中16组 | | | 四尾连 | 44-45组 | 17组 | 15.68 | 5.06-4.92 | 发表四尾连44-45组至少中17组 | | | 四尾连 | 46-48组 | 18组 | 15.68 | 5.14-4.88 | 发表四尾连46-48组至少中18组 | | | 四尾连 | 49-51组 | 19组 | 15.68 | 5.08-4.84 | 发表四尾连49-51组至少中19组 | | | 四尾连 | 52-54组 | 20组 | 15.68 | 5.03-4.81 | 发表四尾连52-54组至少中20组 | | | 四尾连 | 53-54组 | 20组 | 15.68 | 4.92-4.81 | 发表四尾连53-54组至少中20组 | | | 四尾连 | 55-56组 | 21组 | 15.68 | 4.99-4.88 | 发表四尾连55-56组至少中21组 | | | 四尾连 | 57-59组 | 22组 | 15.68 | 5.05-4.85 | 发表四尾连57-59组至少中22组 | | | 四尾连 | 60-62组 | 23组 | 15.68 | 5.01-4.82 | 发表四尾连60-62组至少中23组 | | | 四尾连 | 63-64组 | 24组 | 15.68 | 4.97-4.88 | 发表四尾连63-64组至少中24组 | | | 四尾连 | 65-67组 | 25组 | 15.68 | 5.03-4.85 | 发表四尾连65-67组至少中25组 | | | 四尾连 | 68-69组 | 26组 | 15.68 | 4.91-4.82 | 发表四尾连68-69组至少中26组 | | | 四尾连 | 70-72组 | 27组 | 15.68 | 5.05-4.88 | 发表四尾连70-72组至少中27组 | | | 四尾连 | 73-75组 | 28组 | 15.68 | 5.01-4.85 | 发表四尾连73-75组至少中28组 | | | 四尾连 | 76-78组 | 29组 | 15.68 | 4.99-4.83 | 发表四尾连76-78组至少中29组 | | | 四尾连 | 79-81组 | 30组 | 15.68 | 4.95-4.81 | 发表四尾连79-81组至少中30组 | | | 四尾连 | 82-83组 | 31组 | 15.68 | 4.93-4.86 | 发表四尾连82-83组至少中31组 | | | 四尾连 | 84-86组 | 32组 | 15.68 | 4.97-4.83 | 发表四尾连84-86组至少中32组 | | | 四尾连 | 87-89组 | 33组 | 15.68 | 4.95-4.81 | 发表四尾连87-89组至少中33组 | | | 四尾连 | 90-91组 | 34组 | 15.68 | 4.92-4.86 | 发表四尾连90-91组至少中34组 | | | 四尾连 | 92-94组 | 35组 | 15.68 | 4.97-4.83 | 发表四尾连92-94组至少中35组 | | | 四尾连 | 5尾复式 | 5尾 | 15.68 | 14.68 | 发表四尾连5尾复式全中 | | | 四尾连 | 6尾复式 | 6尾 | 15.68 | 14.68 | 发表四尾连6尾复式全中 | | | 四尾连 | 7尾复式 | 6尾 | 15.68 | 5.72 | 发表四尾连7尾复式至少中6尾 | | | 四尾连 | 8尾复式 | 7尾 | 15.68 | 6.84 | 发表四尾连8尾复式至少中7尾 | | |
项目4:三肖连 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 三肖连 | 2组 | 1组 | 11.6 | 4.8 | 若发表单选三肖连, | | 三肖连 | 3组 | 2组 | 11.6 | 6.73 | 至少中出发表组数一半以上 | | 三肖连 | 单数N组 | N/2+0.5 | 11.6 | 大于4.8 | 半数五入取整 | | 三肖连 | 双数M组 | M/2组 | 11.6 | 4.8 | | | 三肖连 | 4肖复式 | 4肖 | 11.6 | 10.6 | 4肖复式三肖连全中 | | 三肖连 | 5肖复式 | 5肖 | 11.6 | 10.6 | 5肖复式三肖连全中 | | 三肖连 | 6肖复式 | 5肖 | 11.6 | 4.8 | 6肖复式三肖连至少中5肖 | | 三肖连 | 7肖复式 | 6肖 | 11.6 | 5.63 | 7肖复式三肖连至少中6肖 | | 三肖连 | 8肖复式 | 7肖 | 11.6 | 6.25 | 8肖复式三肖连至少中7肖 | |
项目5:四肖连 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 四肖连 | 1-5组 | 1组 | 34.5 | 大于等于5.9 | 发表四肖连5组以内至少中1组 | | 四肖连 | 6-11组 | 2组 | 34.5 | 大于等于5.27 | 发表四肖连6-11组至少中2组 | | 四肖连 | 12-17组 | 3组 | 34.5 | 大于等于5.09 | 发表四肖连12-17组至少中3组 | | 四肖连 | 18-23组 | 4组 | 34.5 | 大于等于5 | 发表四肖连18-23组至少中4组 | | 四肖连 | 24-29组 | 5组 | 34.5 | 大于等于4.948 | 发表四肖连24-29组至少中5组 | | 四肖连 | 30-35组 | 6组 | 34.5 | 大于等于4.91 | 发表四肖连30-35组至少中6组 | | 四肖连 | 36-41组 | 7组 | 34.5 | 大于等于4.89 | 发表四肖连36-41组至少中7组 | | 四肖连 | 42-47组 | 8组 | 34.5 | 大于等于4.87 | 发表四肖连42-47组至少中8组 | | 四肖连 | 48-53组 | 9组 | 34.5 | 大于等于4.85 | 发表四肖连48-53组至少中9组 | | 四肖连 | 54-59组 | 10组 | 34.5 | 大于等于4.847 | 发表四肖连54-59组至少中10组 | | 四肖连 | 60-65组 | 11组 | 34.5 | 大于等于4.838 | 发表四肖连60-65组至少中11组 | | 四肖连 | 66-71组 | 12组 | 34.5 | 大于等于4.83 | 发表四肖连66-71组至少中12组 | | 四肖连 | 72-77组 | 13组 | 34.5 | 大于等于4.824 | 发表四肖连72-77组至少中13组 | | 四肖连 | 78-83组 | 14组 | 34.5 | 大于等于4.819 | 发表四肖连78-83组至少中14组 | | 四肖连 | 84-89组 | 15组 | 34.5 | 大于等于4.814 | 发表四肖连84-89组至少中15组 | | 四肖连 | 90-95组 | 16组 | 34.5 | 大于等于4.81 | 发表四肖连90-95组至少中16组 | | 四肖连 | 96-101组 | 17组 | 34.5 | 大于等于4.806 | 发表四肖连96-101组至少中17组 | | 四肖连 | 102-107组 | 18组 | 34.5 | 大于等于4.803 | 发表四肖连102-107组至少中18组 | | 四肖连 | 108-113组 | 19组 | 34.5 | 大于等于4.8 | 发表四肖连108-113组至少中19组 | | 四肖连 | 114-118组 | 20组 | 34.5 | 大于等于4.847 | 发表四肖连114-118组至少中20组 | | 四肖连 | 119-124组 | 21组 | 34.5 | 大于等于4.842 | 发表四肖连119-124组至少中21组 | | 四肖连 | 125-130组 | 22组 | 34.5 | 大于等于4.838 | 发表四肖连125-130组至少中22组 | | 四肖连 | 131-136组 | 23组 | 34.5 | 大于等于4.834 | 发表四肖连131-136组至少中23组 | | 四肖连 | 137-142组 | 24组 | 34.5 | 大于等于4.83 | 发表四肖连137-142组至少中24组 | | 四肖连 | 143-148组 | 25组 | 34.5 | 大于等于4.827 | 发表四肖连143-148组至少中25组 | | 四肖连 | 149-154组 | 26组 | 34.5 | 大于等于4.824 | 发表四肖连149-154组至少中26组 | | 四肖连 | 155-160组 | 27组 | 34.5 | 大于等于4.821 | 发表四肖连155-160组至少中27组 | | 四肖连 | 161-166组 | 28组 | 34.5 | 大于等于4.819 | 发表四肖连161-166组至少中28组 | | 四肖连 | 167-172组 | 29组 | 34.5 | 大于等于4.816 | 发表四肖连167-172组至少中29组 | | 四肖连 | 173-178组 | 30组 | 34.5 | 大于等于4.814 | 发表四肖连173-178组至少中30组 | | 四肖连 | 179-184组 | 31组 | 34.5 | 大于等于4.812 | 发表四肖连179-184组至少中31组 | | 四肖连 | 185-190组 | 32组 | 34.5 | 大于等于4.81 | 发表四肖连185-190组至少中32组 | | 四肖连 | 191-196组 | 33组 | 34.5 | 大于等于4.808 | 发表四肖连191-196组至少中33组 | | 四肖连 | 197-202组 | 34组 | 34.5 | 大于等于4.806 | 发表四肖连197-202组至少中34组 | | 四肖连 | 203-208组 | 35组 | 34.5 | 大于等于4.805 | 发表四肖连203-208组至少中35组 | | 四肖连 | 5肖复式 | 4肖 | 34.5 | 大于等于5.9 | 发表四肖连5肖复式至少中4肖 | | 四肖连 | 6肖复式 | 5肖 | 34.5 | 大于等于10.5 | 发表四肖连6肖复式至少中5肖 | | 四肖连 | 7肖复式 | 6肖 | 34.5 | 大于等于13.78 | 发表四肖连7肖复式至少中6肖 | | 四肖连 | 8肖复式 | 6肖 | 34.5 | 大于等于6.39 | 发表四肖连8肖复式至少中6肖 | | 四肖连 | 9肖复式 | 7肖 | 34.5 | 大于等于8.58 | 发表四肖连9肖复式至少中7肖 | |
项目6:特围特肖正码特 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 特围 | 8码 | 1码 | 47.23 | 4.9 | 发表特码8码以内命中(无防码) | | 特肖 | 两肖 | 一肖 | 11.7 | 4.85 | 发表2肖或1肖中特(号码限8个) | | 正码特 | 7码 | 1码 | 42.2 | 5.03 | 发表正码特7码以内命中(无防码) | |
说明:特围附主次投注建议,其净收益除以投注总成本的净收益率大于等于4.8也评精 项目7:二全中 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 二全中 | 5码复式 | 2码 | 65.6 | 5.56 | 发表5码以内复式中2个纯平码 | | 二全中 | 8码复式 | 3码 | 65.6 | 6.03 | 发表6-8码复式中3个纯平码 | | 二全中 | 12码复式 | 4码 | 65.6 | 4.96 | 发表9-12码复式中4个纯平码 | | 二全中 | 15码复式 | 5码 | 65.6 | 5.25 | 发表13-15码复式中5个纯平码 | | 二全中 | 18码复式 | 6码 | 65.6 | 5.43 | 发表16-18码复式中6个纯平码 | | 二全中 | 11组 | 1组 | 65.6 | 4.96 | 发表二全中11组以内至少中1组 | | 二全中 | 22组 | 2组 | 65.6 | 4.96 | 发表二全中12-22组至少中2组 | | 二全中 | 33组 | 3组 | 65.6 | 4.96 | 发表二全中23-33组至少中3组 | | 二全中 | 45组 | 4组 | 65.6 | 4.83 | 发表二全中34-45组至少中4组 | | 二全中 | 56组 | 5组 | 65.6 | 4.85 | 发表二全中46-56组至少中5组 | | 二全中 | 67组 | 6组 | 65.6 | 4.87 | 发表二全中57-67组至少中6组 | | 二全中 | 79组 | 7组 | 65.6 | 4.81 | 发表二全中68-79组至少中7组 | | 二全中 | 90组 | 8组 | 65.6 | 4.83 | 发表二全中80-90组至少中8组 | | 二全中 | 101组 | 9组 | 65.6 | 4.85 | 发表二全中91-101组至少中9组 | | 二全中 | 113组 | 10组 | 65.6 | 4.83 | 发表二全中102-113组至少中10组 | | 二全中 | 124组 | 11组 | 65.6 | 4.82 | 发表二全中114-124组至少中11组 | | 二全中 | 135组 | 12组 | 65.6 | 4.83 | 发表二全中125-135组至少中12组 | | 二全中 | 147组 | 13组 | 65.6 | 4.8 | 发表二全中136-147组至少中13组 | | 二全中 | 158组 | 14组 | 65.6 | 4.81 | 发表二全中148-158组至少中14组 | | 二全中 | 169组 | 15组 | 65.6 | 4.82 | 发表二全中159-169组至少中15组 | |
项目8:特串 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 特串 | 8码复式 | 1平1特 | 164 | 4.86 | 发表特串2-8码复式中1平1特 | | 特串 | 11码复式 | 2平1特 | 164 | 4.96 | 发表特串9-11码复式中2平1特 | | 特串 | 13码复式 | 3平1特 | 164 | 5.31 | 发表特串12-13码复式中3平1特 | | 特串 | 15码复式 | 4平1特 | 164 | 5.25 | 发表特串14-15码复式中4平1特 | | 特串 | 17码复式 | 5平1特 | 164 | 5.03 | 发表特串16-17码复式中5平1特 | | 特串 | 18码复式 | 6平1特 | 164 | 5.43 | 发表特串18码复式中6平1特 | | 特串 | 28组 | 1组 | 164 | 4.86 | 发表特串1-28组至少中1组 | | 特串 | 56组 | 2组 | 164 | 4.86 | 发表特串29-56组至少中2组 | | 特串 | 84组 | 3组 | 164 | 4.86 | 发表特串57-84组至少中3组 | | 特串 | 113组 | 4组 | 164 | 4.81 | 发表特串85-113组至少中4组 | | 特串 | 141组 | 5组 | 164 | 4.82 | 发表特串114-141组至少中5组 | | 特串 | 169组 | 6组 | 164 | 4.82 | 发表特串142-159组至少中6组 | |
项目9:同时复式下注2全中和特串(2种下注方式) 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 2全中+特串 | 3码复式 | 2平 | 65.6 | 9.93 | 3码复式2全中+特串 中2平 | | 2全中1倍 | 5码复式 | 1平1特 | 164 | 7.2 | 5码复式2全中+特串 中1平1特 | | 特串1倍 | 6码复式 | 3平 | 65.6 | 5.56 | 6码复式2全中+特串 中3平 | | 等比下注 | 8码复式 | 4平 | 65.6 | 6.03 | 8码复式2全中+特串 中4平 | | | 8码复式 | 2平1特 | 65.6/164 | 6.03 | 8码复式2全中+特串 中2平1特 | | | 11码复式 | 3平1特 | 65.6/164 | 5.26 | 11码复式2全中+特串 中3平1特 | | | 11码复式 | 5平 | 65.6 | 4.96 | 11码复式2全中+特串 中5平 | | | 13码复式 | 6平 | 65.6 | 5.31 | 13码复式2全中+特串 中6平 | | | 13码复式 | 4平1特 | 65.6/164 | 5.73 | 13码复式2全中+特串 中4平1特 | | | 16码复式 | 5平1特 | 65.6/164 | 5.15 | 16码复式2全中+特串 中5平1特 | | | 18码复式 | 6平1特 | 65.6/164 | 5.43 | 18码复式2全中+特串 中6平1特 | | | | | | | | | 2全中*2+特串 | 4码复式 | 2平 | 65.6 | 6.29 | 4码复式2全中*2+特串 中2平 | | 2全中2倍 | 4码复式 | 1平1特 | 164 | 8.11 | 4码复式2全中*2+特串 中1平1特 | | 特串1倍 | 7码复式 | 2平1特 | 65.6/164 | 6.29 | 7码复式2全中*2+特串 中2平1特 | | 2:1下注 | 7码复式 | 3平 | 65.6 | 5.25 | 7码复式2全中*2+特串 中3平 | | | 10码复式 | 3平1特 | 65.6/164 | 5.56 | 10码复式2全中*2+特串 中3平1特 | | | 10码复式 | 4平 | 65.6 | 4.83 | 10码复式2全中*2+特串 中4平 | | | 12码复式 | 5平 | 65.6 | 5.63 | 12码复式2全中*2+特串 中5平 | | | 13码复式 | 4平1特 | 65.6/164 | 5.17 | 13码复式2全中*2+特串 中4平1特 | | | 15码复式 | 6平 | 65.6 | 5.25 | 15码复式2全中*2+特串 中6平 | | | 16码复式 | 5平1特 | 65.6/164 | 4.92 | 16码复式2全中*2+特串 中5平1特 | | | 18码复式 | 6平1特 | 65.6/164 | 5.43 | 18码复式2全中*2+特串 中6平1特 | |
项目10:二中特 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 二中特复式 | 4码复式 | 1平1特 | 35 | 4.83 | 发表二中特4码复式中1平1特 | | | 4码复式 | 2平 | 51 | 7.5 | 发表二中特4码复式中2平 | | | 6码复式 | 2平1特 | 51/35 | 7.07 | 发表二中特6码复式中2平1特 | | | 7码复式 | 3平 | 51 | 6.29 | 发表二中特7码复式中3平 | | | 9码复式 | 3平1特 | 51/35 | 6.17 | 发表二中特9码复式中3平1特 | | | 10码复式 | 4平 | 51 | 5.8 | 发表二中特10码复式中4平 | | | 12码复式 | 4平1特 | 51/35 | 5.76 | 发表二中特12码复式中4平1特 | | | 13码复式 | 5平 | 51 | 5.54 | 发表二中特13码复式中5平 | | | 15码复式 | 5平1特 | 51/35 | 5.52 | 发表二中特15码复式中5平1特 | | | 16码复式 | 6平 | 51 | 5.375 | 发表二中特16码复式中6平 | | | 18码复式 | 6平1特 | 51/35 | 5.37 | 发表二中特18码复式中6平1特 | |
二中特单选:发表多组二中特单选项目中出所得除本后净收益倍数大于4.8可以评精 项目11:三中二 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 三中二复式 | 3-5码 | 2码 | 20 | 19--5 | 发表3-5码复式三中二中2码 | | | 8码 | 3码 | 124/20 | 6.57 | 发表6-8码复式三中二中3码 | | | 12码 | 4码 | 124/20 | 5.62 | 发表9-12码复式三中二中4码 | | | 16码 | 5码 | 124/20 | 5.14 | 发表13-16码复式三中二中5码 | | | 20码 | 6码 | 124/20 | 4.86 | 发表17-20码复式三中二中6码 | |
三中二单选:发表多组三中二单选项目中出所得除本后净收益倍数大于4.8可以评精 项目12:三全中 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | | 三全中复式 | 10码 | 3码 | 745 | 5.21 | 发表3-10码复式三全中准中3码 | | | 15码 | 4码 | 745 | 5.55 | 发表11-15码复式三全中准中4码 | | | 20码 | 5码 | 745 | 5.54 | 发表16-20码复式三全中准中5码 | | | 25码 | 6码 | 745 | 5.48 | 发表21-25码复式三全中准中6码 | |
三全中单选:发表多组三全中单选项目中出所得除本后净收益倍数大于4.8可以评精 项目13:三肖连不中 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | 三肖连不中 | 4肖复式 | 4肖 | 7.48 | 6.48 | 发表三肖连不中复式须全准 | 复式 | 5肖复式 | 5肖 | 7.48 | 6.48 | | | 6肖复式 | 6肖 | 7.48 | 6.48 | | | 7肖复式 | 7肖 | 7.48 | 6.48 | | | 8肖复式 | 8肖 | 7.48 | 6.48 | | | 9肖复式 | 9肖 | 7.48 | 6.48 | | | 10肖复式 | 10肖 | 7.48 | 6.48 | | 三肖连不中 | 1-4组 | 1-4组 | 7.48 | 6.48 | 发表三肖连不中1-4组全中 | 单选 | 5组 | 4组 | 7.48 | 4.98 | 发表三肖连不中5组至少中4组 | | 6组 | 5组 | 7.48 | 5.23 | 发表三肖连不中6组至少中5组 | | 7组 | 6组 | 7.48 | 5.41 | 发表三肖连不中7组至少中6组 | | 9组 | 7组 | 7.48 | 4.82 | 发表三肖连不中9组至少中7组 | | 10组 | 8组 | 7.48 | 4.98 | 发表三肖连不中10组至少中8组 | | 11组 | 9组 | 7.48 | 5.12 | 发表三肖连不中11组至少中9组 | | 12组 | 10组 | 7.48 | 5.23 | 发表三肖连不中12组至少中10组 | | 14组 | 11组 | 7.48 | 4.87 | 发表三肖连不中14组至少中11组 | | 15组 | 12组 | 7.48 | 4.98 | 发表三肖连不中15组至少中12组 | | 16组 | 13组 | 7.48 | 5.08 | 发表三肖连不中16组至少中13组 | | 18组 | 14组 | 7.48 | 4.82 | 发表三肖连不中18组至少中14组 | | 19组 | 15组 | 7.48 | 4.91 | 发表三肖连不中19组至少中15组 | | 20组 | 16组 | 7.48 | 4.98 | 发表三肖连不中20组至少中16组 |
三肖连不中单选:发表多组三肖连不中单选项目中出所得除本后净收益倍数大于4.8可评精 项目14:四肖连不中 项目 | 发表数 | 命中数 | 单注赔率 | 除本净收益倍数 | 精华帖评选项目 | 四肖连不中 | 5肖复式 | 5肖 | 18.5 | 17.5 | 发表四肖连不中5肖复式全中 | 复式 | 6肖复式 | 5肖 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中6肖复式至少中5肖 | | 7肖复式 | 6肖 | 18.5 | 6.93 | 发表四肖连不中7肖复式至少中6肖 | | 8肖复式 | 7肖 | 18.5 | 8.25 | 发表四肖连不中8肖复式至少中7肖 | | 9肖复式 | 8肖 | 18.5 | 9.28 | 发表四肖连不中9肖复式至少中8肖 | | 10肖复式 | 8肖 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中10肖复式至少中8肖 | | 11肖复式 | 9肖 | 18.5 | 6.06 | 发表四肖连不中11肖复式至少中9肖 | | 12肖复式 | 10肖 | 18.5 | 6.85 | 发表四肖连不中12肖复式至少中10肖 | 四肖连不中 | 3组 | 1组 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中1-3组至少中1组 | 单选 | 6组 | 2组 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中4-6组至少中2组 | | 9组 | 3组 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中7-9组至少中3组 | | 12组 | 4组 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中10-12组至少中4组 | | 15组 | 5组 | 18.5 | 5.17 | 发表四肖连不中13-15组至少中5组 | | 19组 | 6组 | 18.5 | 4.84 | 发表四肖连不中16-19组至少中6组 | | 22组 | 7组 | 18.5 | 4.89 | 发表四肖连不中20-22组至少中7组 | | 25组 | 8组 | 18.5 | 4.92 | 发表四肖连不中23-25组至少中8组 | | 28组 | 9组 | 18.5 | 4.95 | 发表四肖连不中26-28组至少中9组 | | 31组 | 10组 | 18.5 | 4.97 | 发表四肖连不中29-31组至少中10组 | | 35组 | 11组 | 18.5 | 4.81 | 发表四肖连不中32-35组至少中11组 | | 38组 | 12组 | 18.5 | 4.84 | 发表四肖连不中36-38组至少中12组 | | 41组 | 13组 | 18.5 | 4.86 | 发表四肖连不中39-41组至少中13组 | | 44组 | 14组 | 18.5 | 4.89 | 发表四肖连不中42-44组至少中14组 | | 47组 | 15组 | 18.5 | 4.9 | 发表四肖连不中45-47组至少中15组 |
四肖连不中单选:发表多组四肖连不中单选项目中出所得除本后净收益倍数大于4.8可评精
|