|
|
本帖最后由 财富专员 于 2024-11-5 21:52 编辑 4 X( S( V. P2 ]0 ?' W
. w5 I: \8 v" R2024110期 40 44 48 35 33 10 特06$ t3 b) G5 k7 w) n- _* R) ]
2024111期 20 48 04 09 08 19 特212 E4 W' O2 u" u% A% H* j1 e) N
2024112期 43 37 44 19 36 49 特08
% ]! X3 ?3 D/ W: g9 q2024113期 17 33 11 22 46 26 特35
) G# h& G6 Y8 f/ y' y2024114期 28 49 30 13 21 41 特034 k8 i* b! h; F) A* y
2024115期 13 05 15 06 49 36 特23$ V' n& ?# w6 C) d
2024116期 07 13 16 31 23 22 特06" e/ Z$ @" i2 T2 Y7 D U) }
2024117期 25 14 45 41 16 40 特276 f, g% [0 g6 [7 b& Z
当期号码单双,下期正二特号码单双
% w# m5 [8 _4 v, h% V$ Q: v1 f2024118期正二特单) y' M' q6 s* m! _" q7 g+ u
5 \3 B" `0 W+ j
|
|