|
本帖最后由 财富专员 于 2025-2-22 21:38 编辑
3 `/ m% k. R- U
2 p# g* `* s3 b2025045期 40 28 03 48 31 08 T30/ \- u" s9 l, V& z) j N; U
2025046期 41 01 24 34 33 30 T12* m/ C6 W( i6 g7 n
2025047期 14 22 13 31 20 16 T124 k/ B1 S1 i2 I; p/ ~
2025048期 07 35 23 33 46 27 T18
; a- U5 d& Q1 c6 y2025049期 49 05 01 17 31 06 T43
i1 N% B% D: x0 n2025050期 29 21 46 48 15 45 T05
1 {6 D$ C+ r: K( u6 o/ K( o2025051期 27 22 31 07 13 18 T49
9 b5 m7 `6 X# ~# E I% U( T" |& g2025052期 07 06 17 13 34 31 T106 a: D7 Z# G6 @2 c/ _" A/ p
本期号码合数单双,下期特码反向合数单双
7 l1 @: D; F2 Z, x3 W) H. Y, I2025053期特码合数双
1 I8 m, q6 y/ `6 k( p0 t% {0 p. w |
|