|
|
本帖最后由 财富专员 于 2026-1-17 21:43 编辑 : U; G3 _, p; ]) `
) S3 Z+ C1 M4 U009期:17 18 06 49 07 22 T28 06+1下期特开7尾5 o+ _* m J) m' A W
010期:23 38 24 49 11 30 T27 49+2下期特开1尾6 D, O1 j) ?$ ~" _, U5 g3 W
011期:32 10 07 05 48 15 T11 48+3下期特开1尾( d4 G7 _, N- v9 N
012期:25 26 33 20 41 45 T11 20+1下期特开1尾) ~, H. @9 ~5 Z- n8 f
013期:09 19 44 27 37 06 T01 44+2下期特开6尾
8 y1 s: w; I- Z014期:38 13 12 08 43 31 T26 08+3下期特开1尾8 k& ]! e% ~: i E9 o% q; y
015期:10 08 30 20 15 33 T31 15+1下期特开6尾
- F3 p- A5 R+ O: I* M* k: w016期:34 12 48 26 40 38 T06 26+2下期特开8尾2 ]# A1 H" L" x5 k
017期:平特8尾保本,特8尾主18.48
/ Q8 b( t. v# U* o7 E; y |
|