|
|
本帖最后由 财富专员 于 2025-4-3 21:49 编辑 6 T5 n2 W% J5 ^7 a. ^
: ^! T2 Y4 u) |3 s1 Q* {( _
2025029期 29 30 36 41 48 49 特14% b& } Z) ^, J3 ~0 e
2025030期 06 08 24 26 29 45 特39; ?' R/ v3 Q$ r/ B1 i/ E. _
2025031期 16 20 21 24 39 43 特34$ W+ D' C G: B* p: H5 \9 I
2025032期 12 23 24 27 36 46 特43% i3 {4 N& e) _, H& e
2025033期 08 11 17 36 43 48 特257 Z V: M3 ^* s# w7 Y/ L
2025034期 10 19 35 44 47 49 特15# W1 e$ p1 Z6 Q3 O, Q# m* \
2025035期 03 05 12 13 45 47 特46: L: o, \' H& r2 W4 e* c, P
2025036期 06 14 17 30 35 42 特49
9 U; m% E' `. i8 X本期号码合数大小,下期特码反向合数大小
; V* E$ Q. ]# w) `; V2025037期特码合数大! i1 Z8 c2 G) |8 @7 P$ ^7 u- v, N4 I
|
|