|
|
本帖最后由 财富专员 于 2025-4-3 21:49 编辑 4 B& l+ R2 [- x! M
! n! ?# j4 v \$ `: S0 L! Y
2025029期 29 30 36 41 48 49 特14
) r3 G: g" |6 N: O. |1 o* m2025030期 06 08 24 26 29 45 特39
+ O( A Q% F$ `* C* }9 o; m% ^5 k2025031期 16 20 21 24 39 43 特34
7 z9 W @- o& F, U' s4 a2025032期 12 23 24 27 36 46 特43$ C! z( h* T! F
2025033期 08 11 17 36 43 48 特25 X; S& }1 ~: b. y1 b7 M
2025034期 10 19 35 44 47 49 特15* T: n0 [$ X2 }2 x
2025035期 03 05 12 13 45 47 特463 ~+ f7 f7 i1 m- L3 z
2025036期 06 14 17 30 35 42 特49; C3 `& r) x5 d4 P
本期号码合数大小,下期特码反向合数大小
, W( i8 ^. Z c: Y7 }. M2025037期特码合数大3 _2 |6 x1 i0 K6 P( |2 \" V
|
|